

| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| 63 / 67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 | 108/112 | 113/117 | 118/122 | |
| Cupa A | 77/79 | 82/84 | 87/89 | 92/94 | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 | 117/119 | |||
| * | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
| Cupa B | 79/81 | 84/86 | 89/91 | 94/96 | 99/101 | 104/106 | 109/111 | 114/116 | 119/121 | 124/126 | 129/131 | 134/136 |
| * | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Cupa C | 81/83 | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 | 111/113 | 116/118 | 121/123 | 126/128 | 131/133 | 136/138 |
| * | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 52 | 52 | 54 | 56 |
| Cupa D | 83/85 | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 | 113/115 | 118/120 | 123/125 | 128/130 | 133/135 | 138/140 |
| * | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 |
| Cupa E | 85/87 | 90/92 | 95/97 | 100/102 | 105/107 | 110/112 | 115/117 | 120/122 | 125/127 | 130/132 | 135/137 | 140/142 |
| * | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Cupa F | 92/94 | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 | 117/119 | 122/124 | 127/129 | 132/134 | 137/139 | 142/144 | |
| * | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 58 | |
| Cupa G | 94/96 | 99/101 | 104/106 | 109/111 | 114/116 | 119/121 | 124/126 | 129/131 | 134/136 | 139/141 | 144/146 | |
| * | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
| 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | |
| 58/62 | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 | 108/112 | 113/117 | |
| 88/91 | 92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/110 | 111/113 | 114/116 | 117/119 | 120/122 | 123/125 | 126/128 |
La anumite produse SIELEI (pijamale, camasi de noapte) masurile folosite sunt diferite de masurile folosite de TRIUMPH. De aceea la fiecare dintre aceste produse apar ambele masuri in urmatoarea formula:
masura TRIUMPH (masura SIELEI)
ex: 36(42), 38(44), 40(46), 42(48), s.a
